全部分类
1/1
浏览量:
1000
产品详情
生物质热风炉价格表 | |||||
产品型号(兆瓦MW) | 额定发热量(万大卡) | 功率(KW) | 燃料耗量(H/KG) | 单价(元) | 备注 |
RF/B-0.041-BMF | 3.5 | 41 | 9 | 22800 | 配风机0.75KW |
RF/B-0.058-BMF | 5 | 58 | 12.5 | 28600 | 配风机0.75KW |
RF/B-0.088-BMF | 7.5 | 88 | 19 | 32000 | 配风机1.1KW |
RF/B-0.12-BMF | 10 | 120 | 25 | 39000 | 配风机2.2KW |
RF/B-0.19-BMF | 15 | 190 | 38 | 49000 | 配风机3KW |
RF/B-0.23-BMF | 20 | 230 | 50 | 59800 | 配风机5.5KW |
RF/B-0.35-BMF | 30 | 350 | 75 | 76000 | 配风机7.5KW |
RF/B-0.58-BMF | 45 | 580 | 115 | 98000 | 配风机11KW |
RF/B-0.70-BMF | 60 | 700 | 150 | 135000 | 配风机15KW |
RF/B-1.16-BMF | 90 | 1160 | 230 | 186000 | 配风机15KW |
RF/B-1.4-BMF | 120 | 1400 | 305 | 250000 | 配风机18.5KW |
RF/B-1.75-BMF | 150 | 1750 | 390 | 285000 | 配风机18.5KW |
RF/B-2.3-BMF | 180 | 2300 | 450 | 378000 | 配风机22KW |
RF/B-2.8-BMF | 240 | 2800 | 600 | 485000 | 配风机22KW |
含普票不含运费 |
上一个
无
下一个
无

微信公众号
我们是一家专业从事生物质能源设备的设计,制造,销售,服务于一体的新型企业
公司主要生产生物质热风炉,生物质热水炉,生物质常压蒸汽发生器,生物质熔铝 炉,生物质茶叶烘干箱等系列产品
版权所有福鼎市康晟机械设备有限公司 营业执照 闽ICP备2023022854号-1 网站建设:中企动力 福州 SEO